<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>johannes igelström arkitektbyrå</title>
	<atom:link href="http://johannesigelstrom.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://johannesigelstrom.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 10:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vinst i markanvisningstävling i Lund</title>
		<link>http://johannesigelstrom.se/vinst-i-markanvisningstavling-i-lund/</link>
		<comments>http://johannesigelstrom.se/vinst-i-markanvisningstavling-i-lund/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannesigelstrom.se/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="200" height="113" src="http://johannesigelstrom.se/wp-content/uploads/2011/11/Markplan-low-res1-300x170.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Markplan low res" title="Markplan low res" />Fi det glädjande beskedet att jag vunnit en markanvisningstävling i Lund där jag under juni månad tog fram ett förslag på ett spännande plusenergihus. Vinsten innebär att jag får förvärva en kommunal tomt i södra råbylund och sätter igång att realisera projektet. Det känns väldigt roligt att få uppföra Sveriges energisnålaste plusenergihus och under det&#8230; <a class="continue_reading" href="http://johannesigelstrom.se/vinst-i-markanvisningstavling-i-lund/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://johannesigelstrom.se/wp-content/uploads/2011/11/Markplan-low-res1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-463" title="Markplan low res" src="http://johannesigelstrom.se/wp-content/uploads/2011/11/Markplan-low-res1-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a>Fi det glädjande beskedet att jag vunnit en markanvisningstävling i Lund där jag under juni månad tog fram ett förslag på ett spännande plusenergihus. Vinsten innebär att jag får förvärva en kommunal tomt i södra råbylund och sätter igång att realisera projektet. Det känns väldigt roligt att få uppföra Sveriges energisnålaste plusenergihus och under det kommande året flytta fram positionerna och utveckla både mig själv och byggbranschen.</p>
<p>Bloggen <a href="http://www.plusenergihus.wordpress.com">www.plusenergihus.wordpress.com</a> beskriver projektet mer ingående så välkommen in där och läs!</p>
<p><a href="http://johannesigelstrom.se/wp-content/uploads/2011/11/Fasad-Sydöst-low-res.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-459" title="Fasad Sydöst low res" src="http://johannesigelstrom.se/wp-content/uploads/2011/11/Fasad-Sydöst-low-res-1024x231.jpg" alt="" width="500" height="112" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannesigelstrom.se/vinst-i-markanvisningstavling-i-lund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möte med Snöhetta och bestigande av Oslos Opera</title>
		<link>http://johannesigelstrom.se/mote-med-snohetta-och-bestigande-av-oslos-opera/</link>
		<comments>http://johannesigelstrom.se/mote-med-snohetta-och-bestigande-av-oslos-opera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 17:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannesigelstrom.se/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="200" height="150" src="http://johannesigelstrom.se/wp-content/uploads/2010/11/Snohetta-300x225.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Snohetta" title="Snohetta" />Efter ett mycket givande möte med Snöhettas grundare och ledare för deras Oslo-kontor(de har även kontor i New York)  Kjetil Thorsen, var det dags att se om deras synsätt på arkitektur och metoder skapar bra byggnader. Det häftiga är att Operan går att bestiga likt ett berg. Allmänheten promenerar runt på byggnaden och tittar ut&#8230; <a class="continue_reading" href="http://johannesigelstrom.se/mote-med-snohetta-och-bestigande-av-oslos-opera/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><iframe frameborder=0 id=ifid width="580" height="515" allowtransparency="true" src="/wp-admin/admin-ajax.php?action=go_view_object&viewid=30&type=html"></iframe>
</strong></p>
<p>Efter ett mycket givande möte med Snöhettas grundare och ledare för deras Oslo-kontor(de har även kontor i New York)  Kjetil Thorsen, var det dags att se om deras synsätt på arkitektur och metoder skapar bra byggnader. Det häftiga är att Operan går att bestiga likt ett berg. Allmänheten promenerar runt på byggnaden och tittar ut över inloppet stan från toppen. Invändigt domineras foajen av de vita ytornas möte med auditoriets träbeklädda kropp. Genom att fästa olikt stora ekstavar på på väggen skapas en livfull yta som kontrasterar mot byggnadens isbergsinspirerade kulör.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannesigelstrom.se/mote-med-snohetta-och-bestigande-av-oslos-opera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belys ditt hus egoistiskt!</title>
		<link>http://johannesigelstrom.se/belys-ditt-hus-egoistiskt/</link>
		<comments>http://johannesigelstrom.se/belys-ditt-hus-egoistiskt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannesigelstrom.se/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="200" height="150" src="http://johannesigelstrom.se/wp-content/uploads/2010/11/Ljus1-300x225.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Ljus" title="Ljus" />Att välja belysning till sitt hus går att göra på många olika sätt. Att huset ska se trevligt ut exteriört även på natten med rätt typ av belysning är det många som tänker på. Men få tänker på att den utvändiga belysningen även kan ge mervärden åt interiören. Stora glaspartier uppfattas som mörka ytor invändigt när&#8230; <a class="continue_reading" href="http://johannesigelstrom.se/belys-ditt-hus-egoistiskt/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><iframe frameborder=0 id=ifid width="580" height="515" allowtransparency="true" src="/wp-admin/admin-ajax.php?action=go_view_object&viewid=29&type=html"></iframe>
</strong></p>
<p>Att välja belysning till sitt hus går att göra på många olika sätt. Att huset ska se trevligt ut exteriört även på natten med rätt typ av belysning är det många som tänker på. Men få tänker på att den utvändiga belysningen även kan ge mervärden åt interiören. Stora glaspartier uppfattas som mörka ytor invändigt när mörket lägger sig på kvällen. Genom att ha belysning som lyser upp trädgård och utomhusmiljön istället för att bara ha belysning som lyser upp husets exteriör försvinner den tråkiga effekten med mörka fönster.</p>
<p>Invändigt är det lika viktigt med belysning och möjligheterna är oändliga. Grundläggande principer invändig belysning är att ha en grundbelysning i rummets yttersidor och sedan förstärka med punktbelysning där mer ljus behövs. Till exempel en läslampa vid soffan och en pendellampa över matbordet. Grundbelysningen gör då att rummet känns större när väggarna är ljusa. Med bara punktbelysning i rummets mitt krymper rummet och samlas runt ljuset.</p>
<p>I mitt passivhus har jag arbetat tillsammans med ljusfirman LjusiHus för att få till en belysning som tar fram det bästa i arkitekturen. Utvändigt med spotlights som lyser upp uteplatsen och sedan en stark strålkastare som lyser upp tallskogens trädstammar 100 meter från fönstren. Invändigt är belysningen utförd med spotlights monterade på skenor för att matcha husets invändiga plåttak. Spotlightsen är av märket Oligo med halogenlampor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannesigelstrom.se/belys-ditt-hus-egoistiskt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verklig elförbrukning i mitt passivhus</title>
		<link>http://johannesigelstrom.se/verklig-elforbrukning-i-mitt-passivhus/</link>
		<comments>http://johannesigelstrom.se/verklig-elforbrukning-i-mitt-passivhus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannesigelstrom.se/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="92" height="200" src="http://johannesigelstrom.se/wp-content/uploads/2010/11/elmatare-139x300.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="elmatare" title="elmatare" />För snart ett år sedan flyttade jag in i mitt passivhus. Husets togs i bruk i mitten av december. Energiåtgången i huset är enligt följande och består av såväl hushållsel(lampor, datorer, kylskåp, spis, tvättmaskin och dylikt) och driftsel (uppvärmning, ventilation, varmvatten, driftsel). Huset är på 138 kvadratmeter och har en värmekälla på 1,8 kW i&#8230; <a class="continue_reading" href="http://johannesigelstrom.se/verklig-elforbrukning-i-mitt-passivhus/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För snart ett år sedan flyttade jag in i mitt passivhus. Husets togs i bruk i mitten av december.</p>
<p>Energiåtgången i huset är enligt följande och består av såväl hushållsel(lampor, datorer, kylskåp, spis, tvättmaskin och dylikt) och driftsel (uppvärmning, ventilation, varmvatten, driftsel). Huset är på 138 kvadratmeter och har en värmekälla på 1,8 kW i ventilationssystemet.</p>
<p>Januari 2010: 1162 kWh<br />
Februari 2010: 1301 kWh<br />
Mars 2010: 598 kWh<br />
April 2010: 243 kWh<br />
Maj 2010: 197 kWh<br />
Juni 2010: 287 kWh<br />
Juli 2010: 531 kWh<br />
Augusti 2010: 478 kWh<br />
September 2010: 205 kWh<br />
Oktober 2010: 245 kWh<br />
<strong>Totalt jan-okt: 5247 kWh</strong></p>
<p>Huset har en vattenmantlad kamin vilket innebär att ackumulatortanken får varmvatten när man eldar. I genomsnitt har kaminen eldats 1-2 gånger i veckan cirka 4 timmar åt gången vilket försett hushållet med allt varmvatten under vintern. Uppskattad mängd ved som förbrukats i passivhuset under vintern ligger på cirka 1-2 kubikmeter ved. 5 kvadratmeter solfångare har försett huset med varmvatten från mitten av april till mitten av oktober. Viss stödvärme i form av el har skett vid långvarigt molnigt väder.</p>
<p>Innetemperaturen har legat på 18-20 grader vilket har varit komfortabelt. Då passivhuset har ytterväggar med ett U-värde på 0,082 och fönster med U-värde på 0,6 blir kylstrålningen betydligt lägre vilket gör att den upplevda temperaturen blir högre än i ett ”vanligt” hus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannesigelstrom.se/verklig-elforbrukning-i-mitt-passivhus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

